亳州近期药市行情(2006.11.20)
| 代号 | 品名 | 规格 | 亳州价格 | 亳州动态 |
|
一、根及根茎类 |
||||
| 1 | 红 参 | 64支 | 130 | 畅 |
| 2 | 红 参 | 小抄 | 90 | 升 |
| 3 | 生晒参 | 100支 | 115 | 升 |
| 4 | 西洋参 | 进口长支7g | 500 | 平 |
| 5 | 西洋参 | 国产长支7g | 340 | 平 |
| 6 | 党 参 | 潞党统 | 8 | 落 |
| 7 | 党 参 | 纹党统 | 6.5 | 落 |
| 8 | 党 参 | 白条统 | 7.5 | 落 |
| 9 | 北沙参 | 统 | 6.5 | 落 |
| 10 | 南沙参 | 统 | 8 | 平 |
| 11 | 玄 参 | 统 | 3.5 | 稳 |
| 12 | 太子参 | 统 | 12 | 稳 |
| 13 | 丹 参 | 家统 | 4 | 落 |
| 14 | 丹 参 | 野统 | 9 | 畅 |
| 15 | 苦 参 | 统 | 2.4 | 稳 |
| 16 | 三 七 | 80头 | 55 | 平 |
| 17 | 三 七 | 无数头 | 35 | 畅 |
| 18 | 甘 草 | 新疆条 | 6 | 落 |
| 19 | 甘 草 | 毛草 | 3.5 | 畅 |
| 20 | 当 归 | 统 | 5.8 | 畅 |
| 21 | 川 芎 | 统 | 3.8 | 平 |
| 22 | 羌 活 | 统 | 22 | 畅 |
| 23 | 独 活 | 统 | 2.3 | 平 |
| 24 | 元 胡 | 统 | 9.8 | 稳 |
| 25 | 生 地 | 二等 | 6 | 平 |
| 26 | 生 地 | 三四五混 | 4 | 畅 |
| 27 | 黄 芪 | 内蒙统 | 13 | 畅 |
| 28 | 黄 芪 | 西统 | 10 | 平 |
| 29 | 黄 连 | 味统 | 150 | 稳 |
| 30 | 胡黄连 | 进口 | 38 | 平 |
| 31 | 黄 芩 | 撞皮 | 16 | 升 |
| 32 | 小黄芩 | 统 | 7.5 | 畅 |
| 33 | 麦 冬 | 鄂 | 8 | 平 |
| 34 | 天 冬 | 统 | 23 | 升 |
| 35 | 川 贝 | 松贝 | 460 | 升 |
| 36 | 川 贝 | 青贝 | 350 | 升 |
| 37 | 川 贝 | 炉贝 | 230 | 升 |
| 38 | 伊 贝 | 新疆统 | 75 | 升 |
| 39 | 平 贝 | 东北统 | 130 | 升 |
| 40 | 浙 贝 | 元宝贝 | 95 |
稳 |
| 41 | 白 术 | 浙统 | 9 | 稳 |
| 42 | 白 芍 | 亳一等 | 7 | 落 |
| 43 | 白 芍 | 亳统 | 4.3 | 落 |
| 44 | 白 芷 | 川统 | 7 | 稳 |
| 45 | 白 芷 | 祁统 | 3.8 | 畅 |
| 46 | 白 前 | 统 | 3.5 | 畅 |
| 47 | 白 薇 | 统 | 4 | 平 |
| 48 | 白 敛 | 统 | 6.5 | 稳 |
| 49 | 白头翁 | 统 | 7 | 稳 |
| 50 | 白 芨 | 统 | 14 | 升 |